
Huawei Mate X7 5G Dual-SIM 512GB 16GB RAM (Piros)
Kártyafüggetlen
Igen
HarmonyOS
Operációs rendszer
HarmonyOS
Háttértár
512 GB
Memória
16 GB
Processzor magok száma
9
Kijelző méret
8 inch
Kijelző felbontás
2210 x 2416 pixel
Hátlapi kamera felbontás
50 MP

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
A kormány döntése alapján a kereskedő tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles a fogyasztó részére ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
Használja az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztosága érdekében!
További információ a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján: Bővebben »
A kormány döntése alapján a kereskedő tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles a fogyasztó részére ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
Használja az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztosága érdekében!
További információ a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján: Bővebben »
- Termék specifikáció
| Kategória: | Okostelefon |
|---|---|
| Szín: | Piros |
| Kártyafüggetlen: | Igen |
| Operációs rendszer: | HarmonyOS |
| Magyar nyelv: | Igen |
| SIM kártyák száma: | 2 |
| SIM kártya típusa: | NanoSIM |
| Hálózat: | 5G |
| WIFI: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Háttértár: | 512 GB |
| Memória: | 16 GB |
| Memória bővíthetőség: | Nem |
| Processzor magok száma: | 9 |
| Processzor: | 1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz |
| Chipkészlet: | Kirin 9030 Pro (6 nm) |
| Grafikus vezérlő: | Maleoon 935 |
| Kijelző méret: | 8 inch |
| Kijelző felbontás: | 2210 x 2416 pixel |
| Kijelző típus: | Foldable LTPO OLED |
| Hátlapi kamerák száma: | 4 db |
| Hátlapi kamera felbontás: | 50 MP |
| Hátlapi kamera 2 felbontás: | 50 MP |
| Hátlapi kamera 3 felbontás: | 40 MP |
| Hátlapi kamera 4 felbontás: | 4 MP |
| Előlapi kamerák száma: | 1 db |
| Előlapi kamera felbontás: | 8 MP |
| Akkumulátor: | 5600 mAh |
| Méretek: | Kinyitva: 156.8 x 144.2 x 4.5 mm ; Összecsukva: 156.8 x 73.8 x 9.5 mm mm |
| Súly: | 236 g |
| Arcfelismerés: | Nem |
| Ujjlenyomatolvasó: | Igen |
| Bluetooth: | v6 |
| Videó: | 4K fps |
| NFC: | Igen |
| GPS típusa: | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| FM rádió: | Nem |
| IP védettség: | Igen |
| IP védettség típusa: | IP58 |
Az itt található információk tájékoztató jellegűek. Az esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk!
Kapcsolódó termékajánlatunk













